越南&日本地区 DNS 可用性测试
各地区 DNS 可用性测试
越南(源 IP:210.245.73.x)
第一轮测试
DNS Server | Success/Total | Avg Time (ms) | Status |
---|---|---|---|
126.249.83.70 | 5/5 | 82.55 | ✅ Good |
210.245.33.106 | 5/5 | 58.23 | ✅ Good |
123.30.116.18 | 5/5 | 86.41 | ✅ Good |
124.158.7.170 | 5/5 | 598.48 | ✅ Good |
129.250.35.251 | 9/10 | 62.73 | ⚠️ Unstable |
129.250.35.250 | 9/10 | 63.72 | ⚠️ Unstable |
203.162.0.180 | 3/5 | 72.6 | ⚠️ Unstable |
118.70.177.223 | 3/5 | 96.38 | ⚠️ Unstable |
113.160.203.246 | 3/5 | 144.81 | ⚠️ Unstable |
115.146.120.140 | 3/5 | 214.5 | ⚠️ Unstable |
116.91.115.190 | 2/5 | 121.79 | ⚠️ Unstable |
14.160.87.86 | 2/5 | 1116.72 | ⚠️ Unstable |
222.252.14.239 | 1/5 | 97.84 | ⚠️ Unstable |
14.224.156.167 | 1/5 | 343.95 | ⚠️ Unstable |
165.76.8.2 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
165.76.116.2 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
165.76.12.2 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
165.76.16.2 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
165.76.4.2 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.162.4.191 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.162.4.190 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.162.0.181 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.162.0.11 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.210.142.132 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.162.4.1 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
113.190.253.229 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
123.21.36.172 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
123.24.142.183 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
14.224.131.239 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
113.161.44.82 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
123.25.85.202 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
123.25.116.29 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
123.25.129.97 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
113.165.94.135 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
113.161.197.255 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.162.57.105 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.162.57.107 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.162.57.108 | 0/10 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.113.131.1 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.113.131.2 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.113.181.1 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.119.36.106 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.190.163.13 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
208.190.163.10 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
115.79.214.147 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
210.245.0.14 | 0/10 | Timeout | ⚠️ Unstable |
210.245.0.131 | 0/10 | Timeout | ⚠️ Unstable |
210.245.0.10 | 0/10 | Timeout | ⚠️ Unstable |
210.245.31.130 | 0/10 | Timeout | ⚠️ Unstable |
210.245.0.11 | 0/10 | Timeout | ⚠️ Unstable |
210.245.0.53 | 0/10 | Timeout | ⚠️ Unstable |
210.245.0.58 | 0/10 | Timeout | ⚠️ Unstable |
210.245.24.20 | 0/10 | Timeout | ⚠️ Unstable |
210.245.24.22 | 0/10 | Timeout | ⚠️ Unstable |
210.245.14.4 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
42.113.56.11 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
1.52.240.107 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
118.70.126.240 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
118.70.128.191 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
118.70.129.76 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.166.232.162 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.166.232.163 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.170.0.1 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.170.0.2 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.161.152.5 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.161.152.6 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.207.128.1 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.207.128.2 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
210.196.3.183 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
210.141.112.163 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
124.209.159.91 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
118.159.190.166 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
126.1.28.100 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
182.171.231.25 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
220.110.210.114 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
125.206.12.134 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
118.3.227.163 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
210.161.166.69 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
153.133.98.17 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
121.119.170.152 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
118.8.154.79 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
153.207.224.17 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
211.129.155.175 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
60.37.109.92 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.141.131.66 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
116.80.58.204 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
111.89.161.149 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
203.152.214.203 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
164.70.115.203 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
220.147.255.145 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
150.31.249.103 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
202.224.32.1 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
202.224.32.2 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
138.64.197.114 | 0/5 | Timeout | ⚠️ Unstable |
第二轮测试
DNS Server | Success/Total | Avg Time (ms) | Status |
---|---|---|---|
124.158.7.170 | 92/102 | 151.33 | ⚠️ Unstable |
126.249.83.70 | 89/102 | 204.23 | ⚠️ Unstable |
123.30.116.18 | 87/102 | 87.95 | ⚠️ Unstable |
210.245.33.106 | 87/102 | 109.21 | ⚠️ Unstable |
日本(源 IP:202.226.25.x)
第一轮测试
test_domains = [
'www.google.com',
'www.bing.com',
'www.x.com',
'www.microsoft.com',
'chatgpt.com'
]
DNS Server | Success/Total | Avg Time (ms) | Status |
---|---|---|---|
118.238.11.132 | 5/5 | 66.4 | ✅ Good |
153.153.150.28 | 5/5 | 68.31 | ✅ Good |
113.149.254.97 | 5/5 | 68.84 | ✅ Good |
54.168.67.37 | 5/5 | 70.0 | ✅ Good |
152.117.254.193 | 5/5 | 72.92 | ✅ Good |
39.110.201.118 | 5/5 | 72.92 | ✅ Good |
93.93.246.246 | 5/5 | 73.68 | ✅ Good |
210.172.81.186 | 5/5 | 73.71 | ✅ Good |
3.112.221.125 | 5/5 | 74.03 | ✅ Good |
59.190.126.235 | 5/5 | 80.27 | ✅ Good |
116.82.248.104 | 5/5 | 80.52 | ✅ Good |
160.86.109.33 | 5/5 | 80.72 | ✅ Good |
60.32.232.49 | 5/5 | 84.14 | ✅ Good |
202.248.20.133 | 5/5 | 87.64 | ✅ Good |
211.121.135.181 | 5/5 | 91.04 | ✅ Good |
211.5.228.209 | 5/5 | 92.54 | ✅ Good |
153.246.64.54 | 5/5 | 93.88 | ✅ Good |
180.42.15.9 | 5/5 | 94.24 | ✅ Good |
153.150.154.214 | 5/5 | 102.79 | ✅ Good |
222.229.222.1 | 5/5 | 104.21 | ✅ Good |
203.181.255.77 | 5/5 | 104.41 | ✅ Good |
210.228.80.253 | 5/5 | 104.7 | ✅ Good |
223.29.51.118 | 5/5 | 109.54 | ✅ Good |
203.140.67.137 | 5/5 | 110.34 | ✅ Good |
153.120.88.148 | 5/5 | 111.86 | ✅ Good |
126.249.167.161 | 5/5 | 112.08 | ✅ Good |
218.44.251.210 | 5/5 | 113.23 | ✅ Good |
223.29.52.106 | 5/5 | 113.89 | ✅ Good |
219.163.11.226 | 5/5 | 118.22 | ✅ Good |
92.203.123.235 | 5/5 | 118.49 | ✅ Good |
202.41.213.33 | 5/5 | 125.06 | ✅ Good |
210.190.105.66 | 5/5 | 125.64 | ✅ Good |
61.199.203.240 | 5/5 | 129.8 | ✅ Good |
203.78.194.179 | 5/5 | 140.69 | ✅ Good |
210.162.99.34 | 5/5 | 144.44 | ✅ Good |
20.46.112.146 | 5/5 | 150.89 | ✅ Good |
211.5.209.194 | 5/5 | 166.11 | ✅ Good |
211.19.58.169 | 5/5 | 181.92 | ✅ Good |
8.0.41.16 | 5/5 | 223.27 | ✅ Good |
122.211.89.209 | 5/5 | 251.33 | ✅ Good |
210.172.1.251 | 5/5 | 257.64 | ✅ Good |
211.5.197.90 | 5/5 | 933.38 | ✅ Good |
省略后面的 600+ 条 | 省略后面的 600+ 条 | 省略后面的 600+ 条 | 省略后面的 600+ 条 |
第二轮 取响应快的5个测试
DNS Server | Success/Total | Avg Time (ms) | Availability | Status |
---|---|---|---|---|
54.168.67.37 | 95/102 | 78.02 | 93.14% | ⚠️ Unstable |
153.153.150.28 | 88/102 | 71.75 | 86.27% | ⚠️ Unstable |
118.238.11.132 | 84/102 | 111.54 | 82.35% | ⚠️ Unstable |
152.117.254.193 | 76/102 | 86.45 | 74.51% | ⚠️ Unstable |
113.149.254.97 | 76/102 | 107.41 | 74.51% | ⚠️ Unstable |
附录 · 测试 URL
一轮测试 5 个 URL
test_domains = [
'www.google.com',
'www.bing.com',
'www.x.com',
'www.microsoft.com',
'chatgpt.com'
]
二轮测试 100 个 URL
test_domains = [
'google.com',
'youtube.com',
'facebook.com',
'instagram.com',
'wikipedia.org',
'reddit.com',
'bing.com',
'x.com',
'whatsapp.com',
'chatgpt.com',
'yahoo.com',
'amazon.com',
'yandex.ru',
'duckduckgo.com',
'tiktok.com',
'msn.com',
'netflix.com',
'weather.com',
'live.com',
'office.com',
'linkedin.com',
'zoom.us',
'canva.com',
'fandom.com',
'telegram.org',
'apple.com',
'microsoft.com',
'samsung.com',
'pinterest.com',
'quora.com',
'nytimes.com',
'bbc.com',
'cnn.com',
'espn.com',
'ebay.com',
'adobe.com',
'spotify.com',
'paypal.com',
'imgur.com',
'stackoverflow.com',
'wordpress.com',
'tumblr.com',
'walmart.com',
'craigslist.org',
'bbc.co.uk',
'huffpost.com',
'forbes.com',
'businessinsider.com',
'bloomberg.com',
'usatoday.com',
'theguardian.com',
'foxnews.com',
'cnbc.com',
'npr.org',
'washingtonpost.com',
'time.com',
'newsweek.com',
'reuters.com',
'yelp.com',
'tripadvisor.com',
'indeed.com',
'glassdoor.com',
'weather.gov',
'accuweather.com',
'bestbuy.com',
'target.com',
'homedepot.com',
'lowes.com',
'macys.com',
'nasa.gov',
'nih.gov',
'cdc.gov',
'fda.gov',
'irs.gov',
'whitehouse.gov',
'usps.com',
'fedex.com',
'ups.com',
'dhl.com',
'ikea.com',
'costco.com',
'kohls.com',
'sephora.com',
'zillow.com',
'bankofamerica.com',
'chase.com',
'wellsfargo.com',
'citibank.com',
'capitalone.com',
'americanexpress.com',
'discover.com',
'verizon.com',
'att.com',
't-mobile.com',
'sprint.com',
'hulu.com',
'disneyplus.com',
'hbomax.com',
'paramountplus.com',
'peacocktv.com',
'pluto.tv',
'crunchyroll.com'
]